Login

Anmeldung GOLDINGER Immobilien AG

Sie befinden sich auf der Wohnungsanmeldeseite von einer Demo

Aktuelle Wohnungsangebote

Object Adresse Bruttomiete Nettomiete Zimmer Art
SM79.1104-Tafelackerstrasse-4 Tafelackerstrasse 4, 9242 Oberuzwil 1890 1690 3.5 Wohnung
SM263.5101-Konstanzerstrasse-7b Konstanzerstrasse 7b, 9512 Rossrüti / Wil 1650 1470 2.5 Wohnung
SM314.4101 Ullmannstrasse 19, 9014 St. Gallen 2085 1865 3.5 Wohnung
KM272.1114-Kreuzlingerstrasse-21 Kreuzlingerstrasse 21, 8580 Amriswil 1710 1550 2.5 Wohnung
SM269.3004-Veltur-14d Veltur 14d, 9475 Sevelen 1470 1310 2.5 Wohnung
SM320.6133_Rebhaldenstrasse_10 Rebhaldenstrasse 10, 9320 Arbon 2020 1700 3.5 Wohnung
KM.250.1101-Hauptstrasse-66 Hauptstrasse 66, 8269 Fruthwilen 2030 1800 4.5 Wohnung
FM104.1.1109 Heimstrasse 3, 8500 Frauenfeld 1430 1240 3.5 Wohnung
KM.189.1104.Landquartstrasse58 Landquartstrasse 58, 9320 Arbon 1295 1085 3.5 Wohnung
SM270.5013-Veltur-14c Veltur 14c, 9475 Sevelen 1900 1640 3.5 Wohnung
SM314.5111-Ullmannstrasse-23 Ullmannstrasse 23, 9014 Sankt Gallen 1632 1462 2.5 Wohnung
KM.256.1098-Rheinstrasse-5b Rheinstrasse 5b, 8280 Kreuzlingen 2290 2050 4.5 Wohnung
KM.230.2119-Bahnhofstrasse-18a Bahnhofstrasse 18a, 8274 Tägerwilen 2150 1850 4.5 Wohnung
SA.WVM.MPK.01.0101-Bahnhofpark-1 Bahnhofpark 1, 7320 Sargans 1330 1140 0.0 Wohnung
SM264.2107-Iddastrasse-16 Iddastrasse 16, 9008 Sankt Gallen 1940 1720 3.5 Wohnung
KM.153.1105-Friedhofstrasse-1 Friedhofstrasse 1, 8572 Berg (TG) 2100 1850 4.5 Wohnung
SM380.1105-2-Rietwisstrasse-3 Rietwisstrasse 3, 9100 Herisau 2070 1730 4.5 Wohnung
SM320.2132-Rebhaldenstrasse-6 Rebhaldenstrasse 6, 9320 Arbon 1765 1465 2.5 Wohnung
SM320.6132-Rebhaldenstrasse-10 Rebhaldenstrasse 10, 9320 Arbon 1800 1500 3.5 Wohnung
SM270.5003-Veltur-14c Veltur 14c, 9475 Sevelen 1890 1640 3.5 Wohnung
SM450.1111-Sonnenbergstrasse-7 Sonnenbergstrasse 7, 9100 Herisau 1820 1590 3.5 Wohnung
SM380.1103-Rietwisstrasse-3 Rietwisstrasse 3, 9100 Herisau 1700 1450 3.5 Wohnung
KM.204.1106 Rigistrasse 5, 8280 Kreuzlingen 1840 1590 4.0 Wohnung
KM272.3104-Kreuzlingerstrasse-21b Kreuzlingerstrasse 21b, 8580 Amriswil 1770 1550 3.5 Wohnung
SM334.2106-Bahnhofplatz-7 Bahnhofplatz 7, 9200 Gossau 1500 1250 4.5 Wohnung
SM260.2102-Glashüttenweg-32 Glashüttenweg 32, 8887 Mels 1550 1400 2.5 Wohnung
FM392.1.1106-Untermattstrasse-20a Untermattstrasse 20a, 8370 Sirnach 1410 1210 4.0 Wohnung
KM.124.1103-Nordstrasse-9 Nordstrasse 9, 9220 Bischofszell 1350 1050 4.5 Wohnung
SM381.1116-Schönfeldstrasse-5 Schönfeldstrasse 5, 9470 Buchs 1300 1120 2.5 Wohnung
SM225.1103-Unterdorfstrasse-2 Unterdorfstrasse 2, 9246 Niederbüren 2090 1890 4.5 Wohnung
SM314.2108-Ullmannstrasse-13b Ullmannstrasse 13b, 9014 Sankt Gallen 2040 1790 3.5 Wohnung
SM381.1128-Schönfeldstrasse-5 Schönfeldstrasse 5, 9470 Buchs SG 1310 1130 2.5 Wohnung
SA.WVM.MPK.04.0202-Bahnhofpark-3 Bahnhofpark 3, 7320 Sargans 2030 1620 0.0 Wohnung
FM13.2023-Lommiserstrasse-16 Lommiserstrasse 16, 9545 Wängi 2400 2150 4.5 Wohnung
SM15.2104-A1.1-Rosenbüelstrasse-46b Rosenbüelstrasse 46b, 9642 Ebnat-Kappel 1731 1551 3.5 Wohnung
SM15.4101-B0.1-Rosenbüelstrasse-48d Rosenbüelstrasse 48d, 9642 Ebnat-Kappel 1842 1652 3.5 Wohnung
SM15.4106-B1.3-Rosenbüelstrasse-48d Rosenbüelstrasse 48d, 9642 Ebnat-Kappel 2030 1830 3.5 Wohnung
SM55.2701-Mühlestrasse-16 Mühlestrasse 16, 9532 Rickenbach b. Wil 2990 2710 3.5 Wohnung
SM.219.1106.Schützengasse-36a Schützengasse 36a, 9410 Heiden 1895 1645 3.5 Wohnung
FM10.1.1102.Thundorferstrasse-15/15a Thundorferstrasse 15, 8500 Frauenfeld 1750 1500 3.5 Wohnung
FM163.1105.Ringstrasse-36 Ringstrasse 36, 8500 Frauenfeld 1450 1260 3.0 Wohnung
FM12.1111-Fischingerstrasse-19 Fischingerstrasse 19, 8370 Sirnach 1570 1320 4.5 Wohnung
SM17.4101.Ahornstrasse-7 Ahornstrasse 7, 9100 Herisau 2050 1755 4.5 Wohnung
SM39.1003.Speicherstrasse-14 Speicherstrasse 14, 9000 St. Gallen 2595 2300 5.5 Wohnung
SM39.1004.Speicherstrasse-14 Speicherstrasse 14, 9000 St. Gallen 2495 2200 5.5 Wohnung
SM39.1006.Speicherstrasse-14 Speicherstrasse 14, 9000 St. Gallen 1540 1350 2.5 Wohnung
FM12.2101.Fischingerstrasse-21 Fischingerstrasse 21, 8370 Sirnach 2250 2000 3.5 Wohnung
SM380.2109.Rietwisstrasse-5 Rietwisstrasse 5, 9100 Herisau 2030 1730 4.5 Wohnung
FM8.09.9201.Grosswiesenstrasse-58 Grosswiesenstrasse 58, 8422 Pfungen 1970 1650 4.5 Wohnung
SM320.4131.Rebhaldenstrasse-8 Rebhaldenstrasse 8, 9320 Arbon 1855 1505 3.5 Wohnung
FM11.2012-Zürcherstrasse-72 Zürcherstrasse 72, 8500 Frauenfeld 1810 1570 4.0 Wohnung
SM18.1102-Romanshornerstrasse-32 Romanshornerstrasse 32, 8580 Amriswil 1850 1640 3.5 Wohnung
SM17.2108.Ahornstrasse-3 Ahornstrasse 3, 9100 Herisau 1990 1755 4.5 Wohnung
FM41.2001.Zürcherstrasse-104 Zürcherstrasse 104, 8500 Frauenfeld 1810 1590 2.5 Wohnung
KM275.2112.Hauptstrasse-24a Hauptstrasse 24a, 8280 Kreuzlingen 2200 2000 3.5 Wohnung
KM.8566 Lippoldswilen 8566 Lippoldswilen 2490 2490 5.5 Wohnung
SM316.1101-Oberer Goldbachweg-4 Oberer Goldbachweg 4, 9230 Flawil 1450 1250 2.5 Wohnung
KM186.1104.Pünt-12 Pünt 12, 8598 Bottighofen 1850 1600 4.5 Wohnung
SM7.1003.Schmiedgasse-30 Schmiedgasse 30, 9100 Herisau 1090 970 1.5 Wohnung
SM389.1105.Romanshornerstrasse-20 Romanshornerstrasse 20, 9300 Wittenbach 1390 1140 4.5 Wohnung
KM218.9135-Burggrabenstrasse-20 Burggrabenstrasse 20, 8280 Kreuzlingen 1825 1625 3.5 Wohnung
SM283.3107.Grossfeldstrasse-41a Grossfeldstrasse 41a, 7320 Sargans 1550 1330 4.0 Wohnung
SM.Rebhladenstrasse-14 Rebhaldenstrasse 14, 9320 Arbon 1825 1450 3.5 Wohnung
SM78.1105.Zürcherstrasse-210 Zürcherstrasse 210, 9014 St. Gallen 1190 1080 1.5 Wohnung
SM15.2110-A3.1-Rosenbüelstrasse-46b Rosenbüelstrasse 46b, 9642 Ebnat-Kappel 1694 1544 2.5 attica_apartment
FM352.1108.CTA-Hirschenweg-8 Hirschenweg 8, 8580 Amriswil 1850 1600 4.5 atticflat
SA.WVM.MPK.01.0102-Bahnhofpark-1 Bahnhofpark 1, 7320 Sargans 1690 1430 0.0 loft_apartment
SA.WVM.MPK.01.0204-Bahnhofpark-1 Bahnhofpark 1, 7320 Sargans 1320 1140 0.0 loft_apartment
SA.WVM.MPK.04.0101-Bahnhofpark 3 Bahnhofpark 3, 7320 Sargans 1990 1680 loft_apartment
KM.264.1103-Alleestrasse-16 Alleestrasse 16, 8280 Kreuzlingen 2517 2167 3.5 maisonette_apartment
Parkplätze
Object Bruttomiete PDF Datei Fläche Art Incidentals Nettomiete Stockwerk (Text) Object Object Building adress Metropolitan area Veröffentlichte Adresse Siedlung Mindestbelegung Balkonfläche
KM251.36xx-Bündtweg-1+3 120 0.0 m2 Tiefgaragenparkplatz 0 120 Bündtweg 1+3, 8280 Kreuzlingen 0 0.0
SM434_PP-Hof- 110 0.0 m2 coveredslot 0 110 31.08.2021 Hof, 9104 Waldstatt 0 0.0
SM382.EHP-Schönfeldstrasse-7 129 0.0 m2 Tiefgaragenparkplatz 9 120 06.07.2022 Schönfeldstrasse 7, 9470 Buchs 0 0.0
KM93.Motorradplatz-Okenfinerstrasse-2a-… 30 0.0 m2 coveredslotbike 0 30 08.04.2024 Okenfinerstrasse 2a-d, 4a-b, 8274 Täger… 0 0.0
KM272.EP-Kreuzlingerstrasse-21a-d 130 0.0 m2 Tiefgaragenparkplatz 0 130 0 08.04.2024 Kreuzlingerstrasse 21a-d, 8580 Amriswil 0 0.0
SM264-EP-Langgasse-29/31 160 0.0 m2 Tiefgaragenparkplatz 0 160 0 17.07.2024 Langgasse 29/31, 9008 St.Gallen 0 0.0
SM425_EP1-Birkenstrasse 145 Tiefgaragenparkplatz 0 08.11.2021 Birkenstrasse 11/12, 9100 Herisau 0
km.256.azur 130 Tiefgaragenparkplatz 0 Weiherstrasse 20d, 8280 Kreuzlingen 0
SM.95.2.2212. Schmiedgasse-40/40a/42 155 Tiefgaragenparkplatz 0 12.10.2023 Schmiedgasse 40/40a/42, 9100 Herisau 0
FM.8_PP 125 Tiefgaragenparkplatz 0 125 23.11.2023 Grosswiesenstrasse 61, 8422 Pfungen 0
FM37.3004-Bahnhofstrasse-1 50 Aussenparkplatz 0 08.02.2024 Bahnhofstrasse 1, 8583 Sulgen 0
FM46.Hirschweg-33/35 140 Tiefgaragenparkplatz 0 140 06.03.2024 Hirschweg 33, 8405 Winterthur 0
KM.256.Azur undergroundslot_electro 0 Weiherstrasse 20d, 8280 Kreuzlingen 0
SM263-EP-Konstanzerstrasse-Rossrüti 130 Tiefgaragenparkplatz 0 130 Konstanzerstrasse 1, 9512 Rossrüti / Wil 0
SM265-EP-Bogenstrasse-Flawil 130 Tiefgaragenparkplatz 0 130 Bogenstrasse 105, 9230 Flawil 0
Motorradeinstellplatz 45 coveredslotbike 0 Weiherstrasse 20, 8280 Kreuzlingen 0
SM15.EP 135 Tiefgaragenparkplatz 0 01.10.2024 Rosenbüelstrasse 46a, 9642 Ebnat-Kappel 0
FM313.PP-Wellhauserweg-31/31a 60 Aussenparkplatz 0 17.05.2024 Wellhauserweg 31, 8500 Frauenfeld 0
KM516.Storenstrasse-14 45 coveredslotbike 0 20.06.2024 Storenstrasse 14, 8280 Kreuzlingen 0
FM89.Im Feld-7/9 130 Tiefgaragenparkplatz 0 08.07.2024 Im Feld 7, 8486 Rikon im Tösstal 0
Nebenräume
Object Bruttomiete PDF Datei Fläche Stockwerk (Text) Art Incidentals Nettomiete Object Object Building adress Metropolitan area Veröffentlichte Adresse Siedlung Mindestbelegung Balkonfläche
SM272.4401_Kreuzlingerstrasse_21c 70 7.0 m2 UG Bastelraum 0 70 08.04.2024 Kreuzlingerstrasse 21c, 8580 Amriswil 0
SM264.4403-Iddastrasse-14 140 11.0 m2 Erdgeschoss Bastelraum 15 125 08.04.2024 Iddastrasse 14, 9008 Sankt Gallen 0
FM46-Hirschweg 140 16.0 m2 UG Lagerraum 0 22.11.2022 Hirschweg 33, 8405 Winterthur 0
SM262.3403-Haini-Rennhas-Strasse-6 175 14.0 m2 Bastelraum 15 160 03.04.2024 Haini-Rennhasstrasse 6, 9403 Goldach 0
SM272.4402.Kreuzlingerstrasse-21 90 Bastelraum 0 90 08.04.2024 Kreuzlingerstrasse 21a-d, 8580 Amriswil 0
SM380.1405.Rietwisstrasse-3 150 18.0 m2 2. Untergeschoss Bastelraum 10 140 15.07.2024 Rietwisstrasse 3, 9100 Herisau 0